Osobní vozy
VOZIDLO | EPOCHA | SPRÁVA | OBDOBÍ | VELIKOST | POZNÁMKA | |
A | V. | ČD | 90. léta | TT | nátěr celozelený | |
AB | V. | ČD | 90. léta | TT | nátěr celozelený | |
B | V. | ČD | 90. léta | TT | nátěr celozelený | |
Bai | IV. | ČSD | 60. léta | TT | 4-dvéřová Bai, 5-místná čísla | |
Bai | IV. | ČSD | 60. léta | TT | 8-dvéřová Bai, 5-místná čísla | |
*) | Bai, By | IV. | ČSD | 70. léta | TT | 8-dvéřová Bai, 12-místná čísla |
Bai, Bp | IV. | ČSD | 70. a 80. léta | TT | 4-dvéřová Bai, 12-místná čísla | |
Bc | V. | ČD | 90. léta | TT | nátěr celomodrý | |
Bdt, Bp, Bte, Bpe | V. | ČD | od 1997 | TT | nátěr zelenošedý | |
Bdt, Bp | VI. | ČD | od 2008 | TT | nátěr Najbrt | |
BDs | V. | ČD | 90. léta | TT | nátěr celozelený | |
Bdmtee | V. | ČD | od 1997 | TT | nátěr zelenošedý | |
Bdmtee | VI. | ČD | od 2009 | TT | nátěr Najbrt | |
BDmteeo | VI. | ČD | od 2009 | TT | patrový vůz, nátěr Najbrt | |
Beer | V. | ČD | 1993 - 2008 | TT | nátěr "Humberto" | |
Be | IV. | ČSD | 70. léta | TT | pro stavebnice LPH, apod. | |
*) | Bi | IV. | ČSD | 70. léta | TT | pro stavebnice LPH, apod. |
Bp, Bp-k | V. | ČD | 90. léta | TT | 4-dvéřová Bai, 90. léta | |
Bte, Btme | IV. | ČSD | 1986 - 1993 | TT | nátěr celozelený | |
Btjo, Bpjoz | V. | ČD | 90. léta | TT | patrová jedotka | |
Bymee | IV. | ČSD | 1988 - 1993 | TT | nátěr celozelený | |
D, Dpost | V. | ČD | od 1990 | TT | nátěr celozelený | |
D, Da, DFa | IV. | ČSD | 70. a 80. léta | TT | služební nebo poštovní vůz | |
Dsa, Dms | IV. | ČSD | 70. a 80. léta | TT | nátěr celozelený | |
Ds | V. | ČD | 90. léta | TT | nátěr celozelený | |
Ds | V. | ČD | od 1997 | TT | nátěr zelenošedý | |
Ds | VI. | ČD | od 2008 | TT | nátěr Najbrt | |
Fa, Post (1961) | IV. | ČSD | 60. - 80. léta | TT | 5-místná i 12-místná čísla | |
Fa, Postm | IV. | ČSD | 70. a 80. léta | TT, HO | poštovní vůz | |
Postw | V. | ČD | 1993 - 2008 | TT | staré označení | |
Post w | VI. | ČD | od 2009 | TT | nové označení | |
Ampz | VI. | REGIOJET | od 2011 | TT | 61 81 18-91 006-5 | |
ABmz | VI. | REGIOJET | od 2011 | TT | 61 81 30-90 035-9 | |
ABmz | VI. | REGIOJET | od 2011 | TT | 61 81 30-90 021-9 | |
Ampz | VI. | REGIOJET | od 2011 | TT | 61 81 18-91 018-5 | |
*) | Kabinet bezpečnosti práce | IV. | ČSD | 70. - 90. léta | TT | upravený vůz řady A, |
WR, WRm | IV. | ČSD | 70. a 80. léta | TT | jídelní vůz | |
WR | VI. | ČD | od 2009 | TT | nové označení |
*) omezený počet obtisků